As at 31st March, 2015
(` in crore)
| NOTE | As at 31st March, 2015 |
As at 31st March, 2014 |
|
EQUITY AND LIABILITIES |
|||
| Shareholders' funds | |||
| Share Capital | 1 | 2,943 | 2,940 |
| Reserves and Surplus | 2 | 2,15,539 | 1,95,730 |
| 2,18,482 | 1,98,670 | ||
| Share Application Money Pending Allotment | 1 | 17 | 17 |
| Minority Interest | 3,038 | 959 | |
| Non-Current Liabilities | |||
| Long Term Borrowings | 3 | 1,20,777 | 1,01,016 |
| Deferred Payment Liabilities | 7,388 | 3 | |
| Deferred Tax Liability (net) | 4 | 12,974 | 11,925 |
| Other Long Term Liabilities | 5 | 1,703 | 807 |
| Long Term Provisions | 6 | 1,554 | 290 |
| 1,44.396 | 1,14,041 | ||
| Current Liabilities | |||
| Short Term Borrowings | 7 | 27,965 | 32,792 |
| Trade Payables | 8 | 59,407 | 60,860 |
| Other Current Liabilities | 9 | 45,789 | 17,058 |
| Short Term Provisions | 10 | 5,392 | 4,446 |
| 1,38,553 | 1,15,156 | ||
| TOTAL | 5,04,486 | 4,28,843 | |
ASSETS |
|||
| Non-current assets | |||
| Fixed Assets | |||
| Tangible Assets | 11 | 99,198 | 97,200 |
| Intangible Assets | 11 | 52,863 | 44,217 |
| Capital Work-in-Progress | 11 | 1,06,256 | 48,646 |
| Intangible Assets under Development | 11 | 60,206 | 42,848 |
| Goodwill on Consolidation | 4,397 | - | |
| Non-Current Investments | 12 | 25,437 | 26,867 |
| Long Term Loans and Advances | 13 | 19,538 | 17,996 |
| Other Non-Current Assets | 14 | 14 | - |
| 3,67,909 | 2,77,774 | ||
| Current assets | |||
| Current Investments | 15 | 51,014 | 33,735 |
| Inventories | 16 | 53,248 | 56,720 |
| Trade Receivables | 17 | 5,315 | 9,411 |
| Cash and Bank Balances | 18 | 12,545 | 37,984 |
| Short Term Loans and Advances | 19 | 11,171 | 9,965 |
| Other Current Assets | 20 | 3,284 | 3,254 |
| 1,36,577 | 1,51,069 | ||
| TOTAL | 5,04,486 | 4,28,843 | |
| Summary of significant accounting policies See accompanying Notes to the Financial Statements | 1 to 37 | ||
| For Chaturvedi & Shah Chartered Accountants |
For Deloitte Haskins & Sells LLP Chartered Accountants |
For Rajendra & Co. Chartered Accountants |
|
D. Chaturvedi Alok Agarwal Mumbai |
A. B. Jani Srikanth Venkatachari |
A.R. Shah K. Sethuraman |
M.D. Ambani - Chairman & Managing Director
N.R. Meswani - Executive Director
H.R. Meswani - Executive Director
P.M.S. Prasad - Executive Director
P. K. Kapil - Executive Director
M.L. Bhakta - Director
Y.P. Trivedi - Director
Dr. D.V. Kapur - Director
M.P. Modi - Director
Prof. Ashok Misra - Director
Prof. Dipak C. Jain - Director
Dr. R.A. Mashelkar - Director
Adil Zainulbhai - Director