As at 31st March, 2015
(` in crore)
| NOTE | As at 31st March, 2015 |
As at 31st March, 2014 |
|
EQUITY AND LIABILITIES |
|||
Shareholders' funds |
|||
| Share Capital | 1 | 3,236 | 3,232 |
| Reserves & Surplus | 2 | 2,12,923 | 1,93,842 |
| 2,16,159 | 1,97,074 | ||
| Share Application Money Pending Allotment | 1 | 17 | 17 |
Non-Current Liabilities |
|||
| Long Term Borrowings | 3 | 76,227 | 62,708 |
| Deferred Tax Liability (Net) | 4 | 12,677 | 12,215 |
| Deferred Payment Liability | - | 3 | |
| Long Term Provisions | 5 | 1,404 | - |
| 90,308 | 74,926 | ||
Current Liabilities | |||
| Short Term Borrowings | 6 | 12,914 | 22,770 |
| Trade Payables | 7 | 54,470 | 57,862 |
| Other Current Liabilities | 8 | 19,063 | 10,767 |
| Short Term Provisions | 9 | 4,167 | |
| 91,301 | 95,566 | ||
| TOTAL | 3,97,785 | 3,67,583 | |
ASSETS |
|||
Non-current assets |
|||
| Fixed Assets | |||
| Tangible Assets | 10 | 79,778 | 80,368 |
| Intangible Assets | 10 | 34,785 | 29,038 |
| Capital Work-in-Progress | 10 | 65,178 | 32,673 |
| Intangible Assets under Development | 10 | 10,575 | 9,043 |
| Non-Current Investments | 11 | 62,058 | 52,692 |
| Long Term Loans and Advances | 12 | 29,259 | 28,436 |
| 2,81,633 | 2,32,250 | ||
Current assets | |||
| Current Investments | 13 | 50,515 | 33,370 |
| Inventories | 14 | 36,551 | 42,932 |
| Trade Receivables | 15 | 4,661 | 10,664 |
| Cash and Bank Balances | 16 | 11,571 | 36,624 |
| Short Term Loans and Advances | 17 | 12,307 | 11,277 |
| Other Current Assets | 18 | 547 | 466 |
| 1,16,152 | 1,35,333 | ||
| TOTAL | 3,97,785 | 3,67,583 | |
| Summary of significant accounting policies See accompanying Notes to the Financial Statements | 1 to 37 | ||
| For Chaturvedi & Shah Chartered Accountants |
For Deloitte Haskins & Sells LLP Chartered Accountants |
For Rajendra & Co. Chartered Accountants |
|
D. Chaturvedi Alok Agarwal Mumbai |
A. B. Jani Srikanth Venkatachari |
A.R. Shah K. Sethuraman |
M.D. Ambani - Chairman & Managing Director
N.R. Meswani - Executive Director
H.R. Meswani - Executive Director
P.M.S. Prasad - Executive Director
P. K. Kapil - Executive Director
M.L. Bhakta - Director
Y.P. Trivedi - Director
Dr. D.V. Kapur - Director
M.P. Modi - Director
Prof. Ashok Misra - Director
Prof. Dipak C. Jain - Director
Dr. R.A. Mashelkar - Director
Adil Zainulbhai - Director